Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama, Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2106/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427122 | JON ERI, swasta | 54 | LK | SAPAN | SIM | R2 | BA 3447 JD | 285(1) JO 106 (3) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2107/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427434 | MUSTAKIM, swasta | 26 | LK | PINCURAN | RANMOR | R2 | BA 6485 RW | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 (5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2108/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427432 | DINUL, swasta | 23 | LK | LUNTO | RANMOR | R2 | BA 2047 JR | 288 (1) JO 106 (5), 291 (2) JO 106 | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2109/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427401 | ANTON SARNI, swasta | 31 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3773 JP | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2110/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427444 | YOFRI, pelajar | 16 | LK | TANJUNG | RANMOR | R2 | BA 2324 KT | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2111/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427403 | RANDI, swasta | 18 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 3937 JR | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2112/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427292 | HARIYONO, swasta | 28 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 2138 JU | 291 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2113/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427442 | RAIHAN, swasta | 15 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | T 2164 PI | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2114/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427427 | JASWAN EFENDI, swasta | 49 | LK | KAMPUNG TANJUNG | STNK | R4 | BA 8445 BE | 288 (3) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2115/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427443 | FEBRI FANDI SOSLIKO, swasta | 24 | LK | SOLOK | STNK | TRUCK | BA 9066 BB | 281 JO 77, 288(3) JO 106 (5) | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2116/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427445 | JEFRI ZALMI, swasta | 23 | LK | JORONG PADANG | STNK | R4 | BA 8732 EN | 288 (3) JO 106 (5) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2117/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427429 | ERIZAL, swasta | 52 | LK | SILUNGKANG | STNK | R4 | BA 8419 JP | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2118/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427433 | AGUS KURNIAWAN, pelajar | 18 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 3339 JM | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2119/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427435 | DANDI JULDA, swasta | 19 | LK | JORONG KOTO PANJANG | STNK | R2 | BA 2188 KD | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2120/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427402 | SARAH, swasta | 23 | PR | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 3383 JU | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2121/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427404 | REFNA ARIANTI, swasta | 30 | PR | SIJANTANG | STNK | R2 | BA 2178 JE | 281 JO 77 (1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2122/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427405 | SILCHERMN DASRI, swasta | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3405 JU | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2123/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427428 | ER YANTO, swasta | 48 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3471 JA | 291 (2) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2124/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427297 | PILAR, pelajar | 14 | LK | SAPAN | RANMOR | R2 | - | 291(1), 280 JO 68, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2125/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427300 | HAMZAH MAYUDA, swasta | 23 | LK | DURIAN | RANMOR | R2 | BA 2703 KW | 291 (1) JO 106, 281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2126/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427299 | PIMAN, swasta | 67 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 6282 JE | 291 (1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2127/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427296 | DEVRI MANSYAH, pelajar | 19 | LK | TARATAK BANCAH | RANMOR | R2 | BA 3436 ST | 291 (2), 288 (1) JO 106, 281 JO 77 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2128/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427193 | ZAINAL RAMLI, swasta | 48 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 3193 KM | 288 (2) JO 106, 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2129/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427191 | RAHMAD TARMIZI, swasta | 21 | LK | MUARO KLBN | SIM | R2 | BA 5461 JH | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2130/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427470 | IFA RAHMI, swasta | 20 | PR | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 5785 KA | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2131/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427466 | JEMI, swasta | 25 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3223 JP | 281 JO 77(1) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2132/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427468 | ROBY SAPUTRA, swasta | 20 | LK | JALAN KOPRAL | STNK | R4 | BA 8419 BE | 288 (3) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2133/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427467 | DODI ASRA KUDUS, swasta | 42 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R4 | B 1025 WVM | 288 (1) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2134/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427422 | PUTRI S.R., lainnya | 24 | PR | PALNGKI | SIM | R2 | BA 4714 KV | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2135/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427421 | WIDYA, swasta | 25 | PR | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 2829 KF | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2136/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427423 | CITRA DEVI, swasta | 29 | PR | SIJUNJUNG | SIM | R4 | BA 1255 QZ | 288 (1) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2137/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427195 | RONAL JUNIANTO, pengemudi | 34 | LK | MATA AIR | SIM | R6 | BA 9643 AO | 289 JO 106(6) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2138/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427194 | MIRA DEVITA, swasta | 37 | PR | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 2653 HW | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2139/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427457 | ROMI ANDIKO, swasta | 26 | LK | PADANG SIBUSUK | SIM | R4 | BA 8732 AN | 289 JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2140/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427459 | KUDUS BANGKO, swasta | 21 | LK | BARANGIN | STNK | R2 | BA 2684 VC | 281 JO 77, 285 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2141/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427456 | HENDRI, swasta | 33 | LK | TALAWI | STNK | R2 | BA 2643 PE | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2142/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427458 | DINO, swasta | 33 | LK | AIR DINGIN | SIM | R2 | BA 5815 R | 288 (1) JO 106 | 69.000 | 6 (enam) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2143/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427460 | WAHYU, pelajar | 15 | LK | KAMPUNG SURIAN | STNK | R2 | BA 5023 JH | 281 JO 77, 291 (2) | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2144/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427477 | DIKI ISWANDI, swasta | 24 | LK | BOROROK SUMUT | SIM | R2 | BA 2204 O | 285(1) JO 106 (3) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2145/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427478 | SYAFRIZALDI, wiraswasta | 26 | LK | SOLOK | SIM | R4 | BA 8605 RG | 288 (3) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2146/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427424 | M YUDHI BRAMATA, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R4 | BA 1548 JP | 288 (1) JO 106 (5) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2147/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427480 | DITO PERDALS, swasta | 36 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R4 | BA 8323 PY | 288 (3) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2148/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427192 | RAPIT FIRMANSYAH, swasta | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 6947 JU | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2149/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427471 | DODI MURIANTO, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3087 JE | 288(1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2150/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427430 | ALAMAT, swasta | 25 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 6351 KB | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2151/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427479 | RANDY EKA, swasta | 23 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3607 JM | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2152/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427252 | ERVANDRI, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R4 | BA 9902 HT | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2153/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427425 | FEBRA DORI, swasta | 29 | PR | LUNTO | STNK | R2 | BA 6527 JD | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2154/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427476 | YUSRIZAL, swasta | 45 | LK | LUNTO BARAT | STNK | R2 | BA 6709 J | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2155/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427472 | ERIZALDI, swasta | 36 | LK | PADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 3313 KK | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2156/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427490 | HARI HERMANTO, swasta | 23 | LK | PADANG SIBUSUK | RANMOR | R4 | B 1846 SYX | 288 (1), 281 JO 77, 275 (1) JO 28 | 139.000 | 13 (tiga belas) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2157/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427491 | WIDODO, swasta | 22 | LK | SIJUNJUNG | RANMOR | R2 | BA 2812 JM | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2158/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427488 | ANDI AB, swasta | 37 | LK | SILUNGKANG | SIM | R2 | BA 7429 KY | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2159/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427495 | MENDRA MERCOS, swasta | 38 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3141 JA | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2160/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427487 | ENNEDI, swasta | 49 | LK | LEMBAH SEGAR | SIM | R2 | BA 2631 JR | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2161/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427492 | EKO SAPUTRA, swasta | 18 | LK | MUARO KALABAN | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2162/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427489 | SETRI YANDI, swasta | 34 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4534 KT | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2163/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427486 | SOFRIZON, swasta | 20 | LK | SOLOK | STNK | R4 | B 9851 KCA | 281 JO 77 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2164/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427346 | ANDI, pengemudi | 24 | LK | TANJUNG | STNK | R6 | BA 9915 JC | 287 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2165/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427494 | ERNI, swasta | 43 | PR | KUBANG | STNK | R2 | BA 2062 JR | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2166/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427493 | EDI APOLO, swasta | 48 | LK | PEMUATAN BARAT | STNK | R2 | BA 2183 KW | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2167/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427473 | MIFTHA, swasta | 19 | PR | JORONG | STNK | R2 | BA 2661 KE | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2168/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427474 | REFMIHAYANRI, swasta | 48 | LK | MUARO KALABAN | SIM | R2 | BA 4881 QJ | 288 (1) JO 106 (5) | 59.000 | 5 (lima) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2169/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427475 | ARIF FERDIAN, swasta | 25 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5122 JH | 285 (1) JO 106 (3) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2170/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427451 | NURMEDRI, swasta | 54 | PR | KUBANG TANGAH | STNK | R2 | BA 3862 JM | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2171/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427511 | DAYRIN, pelajar | 14 | LK | SILUNGKANG | RANMOR | R2 | BA 2337 JE | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2172/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427502 | WILDAN FITRA, pelajar | 16 | LK | DPADANG SIBUSUK | STNK | R2 | BA 6968 KA | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2173/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427503 | FADHLUR, wiraswasta | 32 | LK | SIJUNJUNG | SIM | R4 | D 1385 RA | 288 (1) JO 106 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2174/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427501 | RONI, swasta | 40 | LK | TANAH DATAR | SIM | R4 | B 1072 BFF | 288 (1) JO 70 (2) | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2175/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427454 | TUGIMAN, swasta | 37 | LK | SILUNGKANG | STNK | R2 | BA 6717 JF | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2176/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427452 | KASMAJAYA, swasta | 47 | LK | SIJUNJUNG | STNK | R2 | BA 4396 KP | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2177/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427453 | SIGIT RIBOWO, swasta | 45 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 2214 JU | 288(1) JO 70 (2) | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2178/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427455 | RAFANI, swasta | 50 | LK | SAWAHLUNTO | SIM | R2 | BA 3046 JP | 288(1) JO 106 | 49.000 | 4 (empat) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2179/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427281 | SUBUHARDI, swasta | 51 | LK | SIKABU | SIM | R4 | BA 6921 JC | 288(1) JO 106 | 99.000 | 9 (sembilan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2180/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427025 | JASMAN, swasta | 50 | LK | LUMINDAI | STNK | R2 | BA 4745 JH | 281 JO 77 | 79.000 | 7 (tujuh) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
2181/Pid.LL/2018/PN Swl | 0427375 | MURNIATI, swasta | 30 | PR | SAWAHLUNTO | RANMOR | R2 | - | 281 JO 77, 288 (1) JO 106 | 89.000 | 8 (delapan) Hari Kurungan (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
76 Perkara | |
Total Perkara |
5.764.000 Rupiah | |
Total Denda |
76.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 9 November 2018