Panduan Pengguna
- Untuk mempermudah Anda dalam menemukan Informasi yang dicari, Cukup ketikan 2-3 kata kunci, misalnya Nama, Alamat, Nomor Seri Tilang atau Informasi lain sesuai data yang tertera pada kertas tilang.
- Gunakan tombol (+) untuk melihat informasi lebih rinci.
Register Tilang | Seri Tilang | Nama | Pekerjaan | Umur | L/P | Alamat | Bukti Tilang | Jenis Kendaraan | No. Polisi | Dakwaan | Denda | Subsider | Biaya Perkara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481038 | ALVIYANDRA | SWASTA | 34 | LK | SIJUNJUNG | SIM BII | R6 | BA 1138 KN | 288 (1) JO 70 (2) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
740/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481048 | YULI ASTUTI | PNS | 42 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2112 JD | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
741/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481047 | ELFIAN | PNS | 45 | LK | PADANG | SIM C | R2 | BA 6101 JD | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
742/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427935 | DEFRI WILLIZEL | SWASTA | 37 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2736 JR | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
743/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481050 | YAKUB | SWASTA | 59 | LK | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 2414 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
744/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427787 | NOFRIZAL HENDRA | SWASTA | 29 | LK | SIJUNJUNG | SIM A | R4 | BA 8657 KN | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
745/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427789 | FITRIA | PNS | 38 | PR | SAWAHLUNTO | SIM C | R2 | BA 3921 JD | 288 (1) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
746/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481064 | HARNO | PENGEMUDI | 38 | LK | BANGKO | STNK | R6 | BH 8220 FO | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
747/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481085 | SYAHRIAL | BURUH | 69 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6627 JA | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
748/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481040 | MASRIL | SWASTA | 52 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2077 JB | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
749/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481039 | ZULHASMI | PNS | 56 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2168 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
750/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427788 | RANI | LAINNYA | 26 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6624 JE | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
751/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481063 | RAHEL WILLIAM | PELAJAR | 13 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3041 JA | 291 (1) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
752/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481062 | CANDIKA RAHMADANI | SWASTA | 22 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2117 JR | 291 (1)(2) JO 106 (8), 288 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
753/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481049 | WIWIK SASTRA DEWI | SWASTA | 34 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3841 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
754/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481036 | DWI MELZA UTARI | PELAJAR | 14 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2463 JB | 291 (1)(2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
755/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481037 | EVALIANA DEA | PELAJAR | 21 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4719 JH | 281 JO 77 (1) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
756/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481059 | WENO SETIAWAN | SWASTA | 27 | LK | PASAMAN | STNK | R6 | B 9739 UFU | 288 (3) JO 106 (5) | 69.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
757/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481065 | ATIFA C YERI | PELAJAR | 44 | PR | SAWAHLUNTO | BRIVA | R2 | BA 4044 JA | 291 (2) JO 106 (8), 281 JO 77 (1) | 59.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
758/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481105 | ABDUL RAHMAN | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3225 JP | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
759/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427641 | ROLLYS KOTO | SWASTA | 62 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 3818 JE | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
760/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427732 | CHANDRA | PELAJAR | 16 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 5289 JB | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
761/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481044 | DARMALIS AZLAN | SWASTA | 46 | LK | PADANG | STNK | R2 | BA 2093 JC | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
762/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481030 | BOY PURNAMA | SWASTA | 30 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2563 JR | 285 (1) JO 106 (3) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
763/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481016 | AMRULLAH | SWASTA | 42 | LK | JAMBI | STNK | R2 | BA 3287 JA | 288 (2) JO 106 (5) | 49.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
764/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481021 | WIZATUL JANNAH | PELAJAR | 13 | PR | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 2767 JU | 291 (2) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
765/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481078 | FAJAR KURNIAWAN | SWASTA | 21 | LK | TANAHDATAR | STNK | R2 | BA 2311 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
766/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481058 | DEDE WANGNIAGA | PELAJAR | 18 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 6776 JH | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
767/Pid.LL/2020/PN Swl | F0427790 | FADLY KURNIA | SWASTA | 25 | LK | JAKARTA | STNK | R2 | BA 2381 JU | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
768/Pid.LL/2020/PN Swl | F0481029 | ADE PUTRA | SWASTA | 32 | LK | SAWAHLUNTO | STNK | R2 | BA 4947 JA | 291 (1) JO 106 (8) | 39.000 | Kurungan 2 (dua) Hari (Verstek) | 1.000 |
Panduan Navigasi
Untuk mempermudah Anda dalam menavigasi Informasi tilang pada Halaman ini, Silakan gunakan tombol angka atau ikon navigasi untuk beralih antara halaman satu dan yang lainnya.
30 Perkara | |
Total Perkara |
1.390.000 Rupiah | |
Total Denda |
30.000 Rupiah | |
Total Biaya perkara |
Langkah Selanjutnya
Setelah Informasi yang Anda cari ditemukan, Silahkan Bayar dan Ambil Barang Bukti (SIM/STNK) Anda di Kantor Kejaksaan Negeri Sawahlunto (Muaro Kalaban). Jika yang ditahan adalah kendaraan bermotor, Silahkan bayar dendanya di Kejaksaan Negeri Sawahlunto dan Ambil Barang Bukti Anda di Polres Sawahlunto.
Pengumuman Denda Tilang 9 Oktober 2020